Sebentar lagi puasa eeeuuyyyy.... Tinggal menghitung hari lagi kita akan melaksanakan kewajiban sebagai muslim untuk melaksanakan rukun islam yang ketiga. Nah, apakah Anda sudah siap menghadapi bulan penuh rahmat ini?
www.pohuwatoforum.net
Untuk melengkapi suka cita kaum muslimin khususnya Warga Gorontalo dan sekitarnya (termasuk pohuwato olo....) dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan, berikut Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1431 H untuk wilayah gorontalo...
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010
(Untuk Kota Gorontalo 0°32' LU 123°4' BT GMT +8)
Semoga bermanfaat
(Untuk Kota Gorontalo 0°32' LU 123°4' BT GMT +8)
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 1 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 2 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 3 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 4 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 5 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| 6 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| 7 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| 8 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| 9 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
| 10 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
| 11 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:58 |
| 12 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |
| 13 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |
| 14 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
| 15 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
| 16 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:47 | 18:57 |
| 17 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:47 | 18:56 |
| 18 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:47 | 15:06 | 17:47 | 18:56 |
| 19 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:47 | 15:06 | 17:47 | 18:56 |
| 20 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:47 | 18:56 |
| 21 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:56 |
| 22 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 23 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 24 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| 25 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| 26 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:54 |
| 27 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
| 28 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
| 29 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:44 | 15:00 | 17:45 | 18:54 |
| 30 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:43 | 14:59 | 17:45 | 18:54 |
| :: Arah kiblat | |
| | Untuk Kota : Gorontalo 0°32' LU 123°4' BT (GMT +8) Arah kiblat: 291°30"00' Jarak : 9306.525 Km |
Semoga bermanfaat
Bolomaapu, komentar terlambat.
BalasHapusImsyakiah Ramadha Gorontalo tidak harus berlaku untuk Pohuwato. Jadwal diatas dihitung dari koordinat yang terletak di Tamalate Kota Gorontalo, bahkan bukan dari Majid Jami atau Kantor Gubernur Botu. Subuh dan Magrib di Pohuwato lebih akhir beberapa menit karena koordinatnya berada di Timur. Jika yamg dimaksud dengan “Pohuwato olo” termasuk Popayato, jadwal sholatnya 7 s/d 8 menit lebih akhir dari jadwal diatas.
Sebenarnya menghitung jadwal sholat bukan teknologi tinggi, sudah sejak 200 tahun yang lalu. Pada tahun 30an Pesantren Muhammadiyah Yogyakarta sudah mengajarkan kepada santri santrinya (termasuk yang berasal dari Pohuwato).Anak anak SLA kelas 3 di Jawa sudah mengenal cara menghitung jadwal sholat ini asal diberitahu koordinatnya dari GPS, jadwal sholat bisa mereka hitung. Bahkan memasukan rumus pada XLS. Tinggal memasukan koordinat suatu tempat, jadwal sholat sudah terhitung sendiri. Demikian juga arah Kiblat yang salah. Sepertinya Pohuwato kekurangan tenaga ahli??? Hanya menghitung jadwal sholat/imsyakiah ramadhan harus dari sumber lain. Nah perlu pendatang baru.
Selamat pada Bupati Baru, juga para Kadis Baru, tantangan menghadang didepan mata. Bismillah. Allahu Akbar. Maju dengan Nawaitu yang ikhlas
WAS
Desi
Betul Am Ibu Desi, Jadwal diatas ta salah salah. Hitungan diatas berdasarkan penentuan waktu subuh 18 drajat dibawah ufuk Timur. Sedangan di Indonesia menganut ketentuan 15 derajat. Juga arah kiblat dari kota Gorontalo seharusnya 291º 30’ 10” dari utara sejati, bukan dari utara kompas. Dari Marisa 291º 33’ 0”. Tahun 2007 kami pernah survey di Pohuwato, kebetulan waktu Ashar ada di Paguat Tapi kiblatnya masjidnya tasalah 20 drajat kekiri dari petunjuk GPS. Terpaksa kami sholat waktu Masjid sudah agak kosong karena khawatir dianggap Mashab baru.
BalasHapusCara menghitungnya sulit sulit mudah. Seperti yang belum biasa naik sepeda, betapa susahnya naik sepeda. Tapi kalau so tabiasa ya gampang.
Barangkali Admin “Mau Paham Agama” sudah punya format xls untuk jadwal sholat di Pohuwato.
Was